quarta-feira, 20 de maio de 2026

Req. 03 -Especialidade CULTURA FÍSICA - Salto em Distância

 Fazer os seguintes movimentos:

  • Correr ou caminhar rápido por 500 metros;
  • Salto em Distância - registrar o melhor de quatro tentativas
  • Fazer 10 polichinelos


  1. Isabella Macedo - 20 - 38 - 15 - 17

  2. Anna Heloysa 1,44 - 50 - 50

  3. Gustavo Macedo  - 78 - 55 -75 - 80

  4. Eduardo Macedo - 1,7 - 1,57 - 1,28 - 1,55

  5. Yasmin 1,20 - 1,44 - 1,50 - 1,30

  6. Kaio 1,24 - 97 - 1,43 - 1,10

  7. Ana Julia 54 - 65 - 1,16 - 99
  8. João Miguel 57 -59- 82

  9. Joao Miguel - golfinho 40 - 70 - 34

  10. Eloá 1,43 - 1,61  - 1,25  - 1,70

  11. Lorena 1,40 - 1,47 - 1,80 - 1,63

  12. Manu 1,4 - 1,56 - 1,63 - 1,53

  13. Eliza 1,73, 1,25 - 1,40 - 1,40

  14. Talison 1,5 - 1,64 - 1,95 - 1,87

  15. Quelcio 2,75 - 3,01 - 2,67 - 3,01

  16. Thiago 2,04 - 1,86 - 2,14 -2,16 

  17. Miguel 50 - 52 -85 - 90

  18. Pedro 1,27 - 1,64 - 1,95 - 1,87

  19. Fernanda 2,05 - 2,36 - 2,22 - 2,20

  20. Maria Ferreira 1,10

  21. Marlene 1,58

  22. Silvone 2,70

  23. Joao Rafael 1,76 - 1,94 - 2,20 - 2,10







Nenhum comentário:

Postar um comentário

ATIVIDADES - CULTURA FÍSICA - Geraldão