Fazer os seguintes movimentos:
- Correr ou caminhar rápido por 500 metros;
- Salto em Distância - registrar o melhor de quatro tentativas
- Fazer 10 polichinelos
- Isabella Macedo - 20 - 38 - 15 - 17
- Anna Heloysa 1,44 - 50 - 50
- Gustavo Macedo - 78 - 55 -75 - 80
- Eduardo Macedo - 1,7 - 1,57 - 1,28 - 1,55
- Yasmin 1,20 - 1,44 - 1,50 - 1,30
- Kaio 1,24 - 97 - 1,43 - 1,10
- Ana Julia 54 - 65 - 1,16 - 99
João Miguel 57 -59- 82
Joao Miguel - golfinho 40 - 70 - 34
- Eloá 1,43 - 1,61 - 1,25 - 1,70
- Lorena 1,40 - 1,47 - 1,80 - 1,63
- Manu 1,4 - 1,56 - 1,63 - 1,53
- Eliza 1,73, 1,25 - 1,40 - 1,40
- Talison 1,5 - 1,64 - 1,95 - 1,87
- Quelcio 2,75 - 3,01 - 2,67 - 3,01
- Thiago 2,04 - 1,86 - 2,14 -2,16
- Miguel 50 - 52 -85 - 90
- Pedro 1,27 - 1,64 - 1,95 - 1,87
- Fernanda 2,05 - 2,36 - 2,22 - 2,20
- Maria Ferreira 1,10
- Marlene 1,58
- Silvone 2,70
- Joao Rafael 1,76 - 1,94 - 2,20 - 2,10

































































